N° | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NAC |
1 | ACUÑA MATIAS MARCELO | 31/08/1998 |
2 | ARGIZ MATIAS | 23/09/1998 |
3 | ATRISTAIN JUAN PABLO | 24/04/1997 |
4 | BARLETTA FACUNDO | 10/07/1998 |
5 | BERISSO LAUTARO | 20/10/1997 |
6 | BIANCHI AGUSTIN | 486-6744 |
7 | BRAVO FACUNDO EMILIANO | 11/02/1997 |
8 | BRICIO CAMETHO | 02/04/1997 |
9 | CAMPODONICO NICOLAS | 11/09/1998 |
10 | CASTELLANO JUAN | 04/06/1997 |
11 | CASTRO NICOLAS | 03/04/1998 |
12 | CONCIA AGUSTIN | 17/09/1998 |
13 | CRICRI MATIAS | 13/09/1997 |
14 | DA SILVA BRITO RAMIRO | 05/01/1997 |
15 | DIONISIO ALVARO | 27/04/1998 |
16 | DIONISIO VALENTIN | 28/04/1998 |
17 | ECKE JUAN IGNACIO | 14/09/1998 |
18 | ESTEVEZ FEDERICO | 20/11/1998 |
19 | FERRO NAHUEL EZEQUIEL | 11/05/1998 |
20 | GAETA LUCIANO | 30/10/1997 |
21 | GARCIA ALVARO | 04/09/1997 |
22 | GARMENDIA VALENTIN | 17/08/1998 |
23 | GODOY IGNACIO | 22/01/1997 |
24 | GUERRICO IGNACIO | 09/07/1998 |
25 | JALDIN KENNET | 22/01/1998 |
26 | MARTINEZ NAHUEL | 13/02/1997 |
27 | MONTEAGUDO FRANCISCO | 21/11/1997 |
28 | OLEASTRO LAUTARO | 18/01/1998 |
29 | OLIVA FRANCISCO | 22/03/1998 |
30 | OTERO ISIDRO | 09/06/1998 |
31 | PEINADO JUAN FRANCISCO | 11/12/1997 |
32 | RUSSO FRANCO | 26/01/1998 |
33 | SCAFATI VALENTIN | 27/12/1997 |
34 | STANCATO FEDERICO | 01/04/1998 |
35 | VASQUEZ FRANCO | 31/08/1998 |
36 | VIVAS IGNACIO | 23/05/1997 |
37 | VOLPATTI GENARO | 21/05/1997 |
miércoles, 3 de marzo de 2010
Plantel Escuela Gris Cat. 97-98
Plantel Escuela Gris Cat. 95-96
N° | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NAC |
1 | AMICUZZI JUAN IGNACIO | 25/11/1995 |
2 | ATENSIO NICOLAS | 09/05/1996 |
3 | BARLETTA SANTIAGO | 11/06/1996 |
4 | BERNARD STEFANO | 05/06/1996 |
5 | BONAVERA MARTIN | 17/12/1996 |
6 | CANONE AGUSTIN | 29/09/1996 |
7 | CAROCCIA ENZO | |
8 | CASALINI FRANCO | 04/03/1995 |
9 | FERRERO REALE TOMAS | 29/05/1996 |
10 | FRAGUEIRO MARTIN | 31/08/1996 |
11 | GALLO JUAN PABLO | 15/12/1995 |
12 | GARMA OCTAVIO | 19/11/1996 |
13 | LABORDE MARTIN | 02/05/1996 |
14 | LOSADA MARTIN | 15/01/1996 |
15 | MENDEZ GONZALO | 15/05/1995 |
16 | MOLINA MANUEL JOAQUIN | 14/05/1995 |
17 | OLEASTRO JERONIMO | 14/08/1996 |
18 | OTERO SEBASTIAN | 21/09/1995 |
19 | OVIEDO MATIAS GABRIEL | 16/11/1996 |
20 | PALACIOS LAUTARO | 29/06/1995 |
21 | RUIZ VILLA JUAN PEDRO | 29/07/1996 |
22 | SEFFIN EMILIO | 09/01/1996 |
23 | SORIANO NICOLAS | 11/10/1995 |
24 | ZUCCA JUAN SEBASTIAN | 06/05/1996 |
P.F.: Dettano Alejandro
sábado, 4 de abril de 2009
(TEFI) Plantel 94-95 Escuela Gris
Nº | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NAC |
1 | AMICUZZI JUAN IGNACIO | 25/11/1995 |
2 | BAZAN FRANCISCO | 27/03/1995 |
3 | BENQUERENCA ALEJANDRO | 16/11/1994 |
4 | BERON SELAY TOMAS | 04/09/1994 |
5 | CACHILE CIRO MANUEL | 06/03/1995 |
6 | CARLE JUAN MARTIN | 04/04/1995 |
7 | CAROCCIA ENZO | 02/12/1995 |
8 | CASALINI FRANCO | 04/03/1995 |
9 | CONTINI SANTIAGO | 16/11/1995 |
10 | ELORZA MARIO VICENTE | 17/09/1994 |
11 | FERRARI FRANCO | 10/05/1994 |
12 | GABRIELI GONZALO IVAN | 08/07/1994 |
13 | GARCIA PATRICIO | 08/04/1995 |
14 | GIUDICE MIGUEL ANGEL | 31/03/1994 |
15 | HASENAUER ANDRES | 30/05/1994 |
16 | MARTINEZ TOMAS | 29/12/1995 |
17 | MENDEZ GONZALO | 15/05/1995 |
18 | MOLINA MANUEL JOAQUIN | 14/05/1995 |
19 | NOTTE ADRIAN EZEQUIEL | 16/06/1995 |
20 | OTERO SEBASTIAN | 21/09/1995 |
21 | PAGANINI FRANCO NICOLAS | 25/11/1995 |
22 | PALACIOS LAUTARO | 29/06/1995 |
23 | PEREZ MARTIN | 22/07/1995 |
24 | RENZETTI FRANCO | 07/12/1995 |
25 | SAINZ DIEGO RODOLFO | 14/03/1994 |
26 | STEINBRENNER BRIAN | 29/05/1995 |
27 | SUAREZ MATIAS ALAN | 29/12/1994 |
28 | VALIENTE PATRICIO | 12/03/1994 |
DT | QUIHILLABORDA AGUSTIN |
(TEFI) Plantel 96-97 Escuela Gris
Nº | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NAC |
1 | ATRISTAIN JUAN PABLO | 24/04/1997 |
2 | AYOROA JUAN | 01/07/1997 |
3 | BARLETTA SANTIAGO | 11/06/1996 |
4 | BARTUCCI FACUNDO | 24/02/1997 |
5 | BENITEZ AGUSTIN | 06/02/1997 |
6 | BERISSO LAUTARO | 20/10/1997 |
7 | BIANCHI AGUSTIN | 09/01/1997 |
8 | BRAVO FACUNDO EMILIANO | 11/02/1997 |
9 | BUSCALIA JORGE | 19/05/1997 |
10 | CANONE AGUSTIN | 29/09/1996 |
11 | CASTELLANO JUAN | 04/06/1997 |
12 | DA SILVA BRITO RAMIRO | 05/01/1997 |
13 | FERRERO REALE TOMAS | 29/05/1996 |
14 | GAETA LUCIANO | 30/10/1997 |
15 | GARCIA ALVARO | 04/09/1997 |
16 | GARCIA RODRIGO | 12/01/1997 |
17 | GODOY IGNACIO | 22/01/1997 |
18 | LABORDE MARTIN | 02/05/1996 |
19 | MARTINEZ NAHUEL | 13/02/1997 |
20 | MINGO FRANCISCO AGUSTIN | 30/03/1997 |
21 | MONTEAGUDO FRANCISCO | 21/11/1997 |
22 | OLEASTRO JERONIMO | 14/08/1996 |
23 | PARENTI FABIAN ESTEBAN | 27/02/1996 |
24 | PARISI MARIANO JOAQUIN | 11/01/1996 |
25 | PEINADO JUAN FRANCISCO | 11/12/1997 |
26 | PEZZOTTI AGUSTIN ROQUE | 15/11/1997 |
27 | RAPOSO LUCAS | 14/12/1996 |
28 | SEFFIN EMILIO | 09/01/1996 |
29 | SCAFATI VALENTIN | |
30 | VERGE LUCAS | 04/11/1996 |
31 | VIVAS IGNACIO | 23/05/1997 |
32 | ZUCCA JUAN SEBASTIAN | 06/05/1996 |
DT | VIGÑALES GUILLERMO |
(TEFI) Plantel 98-99 Escuela Gris
Nº | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NAC |
1 | ACUÑA MATIAS MARCELO | 31/10/1998 |
2 | ARGIZ MATIAS | 23/09/1998 |
3 | ASPRELLA ELIAS | 07/09/1999 |
4 | BARLETTA FACUNDO | 10/07/1998 |
5 | BARTAMONI ANDRES | 22/09/1999 |
6 | BASILE FACUNDO | 27/05/1999 |
7 | CAMPODONICO NICOLAS | 11/09/1998 |
8 | CASTRO NICOLAS | 03/04/1998 |
9 | DELLAPE MATIAS GERARDO | 31/07/1999 |
10 | DIONISIO ALVARO | 27/04/1998 |
11 | DIONISIO VALENTIN | 27/04/1998 |
12 | ECKE JUAN IGNACIO | 14/09/1998 |
13 | FARIAS LUCA ANDRES | 08/01/1999 |
14 | GARMENDIA VALENTIN | 17/08/1998 |
15 | GOLUBEFF ALAN | 30/08/1999 |
16 | JALDIN KENNET | 22/01/1998 |
17 | MELKUN ELIAS | |
18 | MORANO GERVASIO | 15/01/1999 |
19 | NAQUIT RODRIGO | 16/11/1999 |
20 | OLEASTRO LAUTARO | 18/01/1998 |
21 | OLIVA FRANCISCO | 22/03/1998 |
22 | OTERO ISIDRO | 09/06/1998 |
23 | PAGANINI JUAN IGNACIO | 23/10/1999 |
24 | RUSSO FRANCO | 26/01/1998 |
25 | STANCATO FEDERICO | |
26 | STANEIKA JOAQUIN | 13/05/1999 |
27 | VALENTI GONZALO | 10/09/1999 |
28 | VASQUEZ FRANCO | 31/08/1998 |
29 | VERA ALEXIS DANIEL | 12/03/1999 |
30 | VERDOLOTTI JUAN CRUZ | 11/05/1998 |
DT | BARRIOS RODRIGO |
(TEFI) Plantel 00-01 Escuela Gris
Nº | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NAC |
1 | ACEBES RAMIRO AGUSTIN | 20/08/2000 |
2 | AZUL TOMAS | 18/04/2000 |
3 | BENITEZ VALENTIN | 08/01/2001 |
4 | BIBBO EMILIO | 08/05/2000 |
5 | BIBILONI MARIANO | 07/03/2000 |
6 | BORDENAVE TOBIAS | 13/05/2000 |
7 | CAMPODONICO LAUTARO | 21/10/2000 |
8 | CANCELLA ANTONIO | 01/04/2001 |
9 | CARASSALE MANUEL | 28/04/2001 |
10 | CIAPPA CESAR | 13/07/2000 |
11 | CLUA JUAN CANCIO | 21/07/2000 |
12 | CONCIA MATEO | |
13 | CORDO JOAQUIN | 08/02/2001 |
14 | DOGLIA SANTIAGO | 14/06/2000 |
15 | DONADIO JUAN BAUTISTA | 12/11/2000 |
16 | ETCHEVES BAUTISTA | 27/11/2000 |
17 | FERRA FRANCISCO | 23/01/2001 |
18 | FERRA SANTIAGO | 05/08/2002 |
19 | GALATI FABRIZIO JULIAN | 07/02/2000 |
20 | GOMEZ CACERES EZEQUIEL | 19/09/2001 |
21 | JALDIN ALAN | 24/08/2000 |
22 | LANTELLI MATIAS | 20/10/2001 |
23 | LIMANOICH FELIPE | 02/11/2000 |
24 | MARCONE EZEQUIEL | 01/09/2001 |
25 | MARQUITAN JOAQUIN | 26/03/2000 |
26 | MURIEL TOBIAS | 19/05/2000 |
27 | OLEASTRO FACUNDO | 27/10/2000 |
28 | OSACAR VALENTIN | 20/10/2000 |
29 | POZZI JUAN IGNACIO | 06/11/2000 |
30 | RAPOSO FRANCISCO | 13/04/2001 |
31 | SAUFBLER SANTIAGO | 10/02/2001 |
32 | SCAFATI LUCIANO | 02/10/2001 |
33 | SEQUEIRA IAN MATIAS | 24/10/2000 |
34 | URRUTIA IÑAKI | 03/01/2000 |
35 | VILLAR TOMAS | 20/11/2000 |
DT | GAUDINO ALEJANDRO | |
DT | SALAZAR GONZALO |
(TEFI) Plantel 02 Escuela Gris
Nº | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NAC |
1 | ARGUELLO BAUTISTA | 03/06/2002 |
2 | AMICUZZI JUAN CRUZ | 15/02/2002 |
3 | DISOMA LAUTARO | 22/03/2002 |
4 | ESPECHE LEONEL | 25/01/2002 |
5 | FERNANDEZ BLANCO TIAGO | 19/07/2001 |
6 | GIUDICE GIANLUCA | 19/03/2002 |
7 | IRIGOITI FELIPE | 22/01/2002 |
8 | LADER TOMAS GUILLERMO | 04/11/2002 |
9 | LITMANOICH FEDERICO | 14/06/2002 |
10 | MILIANI TOMAS | 10/04/2002 |
11 | NAQUIT SANTIAGO | 10/06/2002 |
12 | OLIVERA CARLOS | |
13 | ORENGO JUAN MARTIN | 19/01/2002 |
14 | RAFAGHELLI BAUTISTA | 09/03/2002 |
15 | RODRIGUEZ IGLESIAS VALENTIN | 17/10/2002 |
16 | SEGOVIA ESTEVES JUAN CRUZ | 02/02/2002 |
17 | SIRITO MARCOS | 08/05/2002 |
18 | TOMAGHELLI HONORIO | 22/07/2002 |
19 | USLENGHI PEDRO | 12/02/2002 |
DT | CASTILLO JUAN | |
DT | JALIFE EMANUEL |
(TEFI) Plantel 03-04 Escuela Gris
Nº | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NAC |
1 | AGESTA LAZARO SERAFIN | 26/03/2003 |
2 | ALMAGRO SIMON | 19/03/2004 |
3 | ALOY AGUSTIN TOBIAS | 19/02/2004 |
4 | ANDRADE ELIAS | 24/11/2003 |
5 | BALBO FRANCO | 05/08/2004 |
6 | BOGANI FRANCISCO | 07/10/2004 |
7 | BOGANI MATEO | 04/03/2003 |
8 | CAMPODONICO MATEO | 29/04/2003 |
9 | CIAPPA BAUTISTA | 05/07/2004 |
10 | CISTOLA GERMAN VALENTIN | 26/04/2004 |
11 | CITO LISANDRO | 27/05/2003 |
12 | DERUDI BENJAMIN | 05/03/2004 |
13 | DI SANTI LUNA BAUTISTA | 20/03/2004 |
14 | DURAN CIRO | 31/08/2004 |
15 | FRAGEIRO MANUEL | 10/08/2003 |
16 | GALLO TOMAS MATEO | 23/11/2004 |
17 | GIALLEONARDO JUAN PEDRO | 14/06/2004 |
18 | GIALLEONARDO JUAN TOMAS | 14/06/2004 |
19 | GIANLUCA GIULIANO | 04/01/2003 |
20 | GONZALEZ ESPINOZA AXEL | 09/12/2004 |
21 | GONZALEZ ZACOUTEGUI ARIAN | 05/01/2004 |
22 | GRYS ARANA LAUTARO | 26/04/2004 |
23 | GUALTIERI LEON JOAQUIN | 21/02/2003 |
24 | INGLESINI MATEO | 17/06/2004 |
25 | LADER BEJAMIN GUILLERMO | 22/09/2003 |
26 | MANTOANI GUIDO | 22/04/2003 |
27 | METZ TOMAS | 30/10/2004 |
28 | MURIEL TADEO | 10/11/2003 |
29 | PRADO MONZON DIEGO | 07/05/2004 |
30 | RAMIREZ FRANCISCO IGNACIO | 19/04/2003 |
31 | REYNA MARTIN | 08/09/2004 |
32 | SCHWARTZ MATEO | 25/06/2004 |
33 | SPACAPAN ESTANINLAO | 16/02/2004 |
34 | SUPERVILLE ULISES | 18/07/2003 |
35 | VERA RODRIGO | 21/09/2004 |
36 | VILLAGRAN NICOLAS | 03/11/2003 |
37 | VILLALBA GILERAT AGUSTIN | 20/06/2003 |
DT | GAUDINO LEANDRO | |
DT | MARTINES MATÍAS | |
DT | PLAQUIN EZEQUIEL |
(TEFI) Plantel 03-04 Escuela Roja
Nº | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NAC |
1 | ANTONIS NICOLÁS | 22/02/2003 |
2 | BADIA JOAQUÍN | 14/02/2004 |
3 | CANAVES IVÁN MARTÍN | 08/11/2003 |
4 | CASAPRIMA FRANCO | 13/01/2003 |
5 | CASAPRIMA MANUEL | 01/11/2004 |
6 | CAVAZZUTTI VALENTINO | 01/05/2004 |
7 | COLAGRECO JUAN FRANCISCO | 19/01/2003 |
8 | COLOMBO MATEO | 23/08/2003 |
9 | COLOMBO RENZO | 21/05/2003 |
10 | DI CRICIO IGNACIO | 26/01/2004 |
11 | DI MARCO VALENTINO | 24/07/2004 |
12 | FEIJO GIOVANNI | 30/10/2004 |
13 | FERNÁNDEZ ALEJO | 11/04/2003 |
14 | GENCO NICOLÁS | 21/03/2003 |
15 | GLASMAN JOAQUÍN | 03/09/2003 |
16 | GÓMEZ MORGANTE DALMIRO | 26/10/2003 |
17 | GRIGIONI ÁNGEL JESÚS | 09/04/2003 |
18 | HERRERA JOAQUÍN | 07/07/2003 |
19 | KOYRA GENARO | 16/11/2003 |
20 | MALLACH TEO | 16/02/2004 |
21 | MARTINHO AYRTON | 04/04/2004 |
22 | MARTINS THIAGO JAVIER | 22/03/2004 |
23 | MASSERA JULIÁN | 22/10/2003 |
24 | NALLI ABAD MÁXIMO | 30/05/2003 |
25 | PATO JUAN CRUZ | 25/05/2003 |
26 | POGGIO VALENTÍN | |
27 | RAIMUNDO JULIÁN | 21/07/2004 |
28 | RAYNAL TIZIANO | 30/10/2004 |
29 | RIVERA MÁXIMO | 26/12/2003 |
30 | SANTANGELO FEDERICO | 28/02/2004 |
31 | SCIATORE ELISEO | 10/06/2003 |
32 | TOBÍAS MARTINO | 30/01/2004 |
33 | VALLINA MANUEL | 27/09/2004 |
DT | GAUDINO LEANDRO | |
DT | MARTINES MATÍAS | |
DT | PLAQUIN EZEQUIEL |
(TEFI) Plantel 02 Escuela Roja
Nº | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NAC |
1 | AGUILERA JUAN CRUZ | 09/10/2002 |
2 | ANAYA VALENTÍN | 11/12/2002 |
3 | ARANDA IVÁN | 28/09/2002 |
4 | ASSE ASTOR | 21/10/2002 |
5 | ATRISTAIN JESÚS | 13/08/2002 |
6 | BOTARGUES MANUEL | 28/10/2002 |
7 | BRUNETTI JOAQUÍN | 14/07/2002 |
8 | CAMELETTI AGUSTÍN | 04/04/2003 |
9 | CANTEROS LUCIANO | 24/07/2002 |
10 | DE GIORGI AGUSTÍN | 09/04/2002 |
11 | DE LUCA MATEO | 12/09/2002 |
12 | FERNÁNDEZ TOMAS | 19/07/2002 |
13 | GONZÁLEZ SEIJAS JUAN BLAS | 31/05/2003 |
14 | HORTEL LAUTARO | 08/05/2002 |
15 | KAWUAMURA AGUSTÍN | 30/11/2002 |
16 | KRAUSE MANUEL | 04/08/2002 |
17 | KRAWCHIK IVÁN | 02/04/2002 |
18 | MALUENDEZ JUAN | 12/05/2003 |
19 | MANCUSO VALENTINO | 27/08/2002 |
20 | MANRIQUE AGUSTÍN | 16/07/2002 |
21 | MESCHINI VALENTÍN | 19/02/2002 |
22 | NEGRI GASTÓN | 29/10/2001 |
23 | NIETO NICOLÁS | 01/03/2002 |
24 | ORTALE MATEO | 19/03/2002 |
25 | PONCE BRAVO PEDRO | 16/09/2002 |
26 | PUCHURI RIGO MARTÍN | 12/09/2002 |
27 | RAIMUNDO GENARO | 05/09/2002 |
28 | SANTI AGUSTÍN | 28/101/02 |
29 | SUÁREZ FOLCH MATÍAS | 12/11/2002 |
DT | CASTILLO JUAN | |
DT | EIRAS GASTÓN |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)