Nº | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NAC |
1 | ACEBES RAMIRO AGUSTIN | 20/08/2000 |
2 | AZUL TOMAS | 18/04/2000 |
3 | BENITEZ VALENTIN | 08/01/2001 |
4 | BIBBO EMILIO | 08/05/2000 |
5 | BIBILONI MARIANO | 07/03/2000 |
6 | BORDENAVE TOBIAS | 13/05/2000 |
7 | CAMPODONICO LAUTARO | 21/10/2000 |
8 | CANCELLA ANTONIO | 01/04/2001 |
9 | CARASSALE MANUEL | 28/04/2001 |
10 | CIAPPA CESAR | 13/07/2000 |
11 | CLUA JUAN CANCIO | 21/07/2000 |
12 | CONCIA MATEO | |
13 | CORDO JOAQUIN | 08/02/2001 |
14 | DOGLIA SANTIAGO | 14/06/2000 |
15 | DONADIO JUAN BAUTISTA | 12/11/2000 |
16 | ETCHEVES BAUTISTA | 27/11/2000 |
17 | FERRA FRANCISCO | 23/01/2001 |
18 | FERRA SANTIAGO | 05/08/2002 |
19 | GALATI FABRIZIO JULIAN | 07/02/2000 |
20 | GOMEZ CACERES EZEQUIEL | 19/09/2001 |
21 | JALDIN ALAN | 24/08/2000 |
22 | LANTELLI MATIAS | 20/10/2001 |
23 | LIMANOICH FELIPE | 02/11/2000 |
24 | MARCONE EZEQUIEL | 01/09/2001 |
25 | MARQUITAN JOAQUIN | 26/03/2000 |
26 | MURIEL TOBIAS | 19/05/2000 |
27 | OLEASTRO FACUNDO | 27/10/2000 |
28 | OSACAR VALENTIN | 20/10/2000 |
29 | POZZI JUAN IGNACIO | 06/11/2000 |
30 | RAPOSO FRANCISCO | 13/04/2001 |
31 | SAUFBLER SANTIAGO | 10/02/2001 |
32 | SCAFATI LUCIANO | 02/10/2001 |
33 | SEQUEIRA IAN MATIAS | 24/10/2000 |
34 | URRUTIA IÑAKI | 03/01/2000 |
35 | VILLAR TOMAS | 20/11/2000 |
DT | GAUDINO ALEJANDRO | |
DT | SALAZAR GONZALO |
sábado, 4 de abril de 2009
(TEFI) Plantel 00-01 Escuela Gris
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario