Nº | APELLIDO Y NOMBRES | FECHA NAC |
1 | ASPRELLA GASPAR | 07/12/1997 |
2 | CIERI MARTÍN | 22/11/1996 |
3 | CUCOLO FACUNDO | |
4 | DÍAZ GONZALO | 19/07/1996 |
5 | DÍAZ JUAN AUGUSTO | 16/09/1997 |
6 | GAMBRA JOAQUÍN | 11/11/1997 |
7 | GAUZELLINO JUAN PABLO | 09/10/1997 |
8 | GUZMÁN IVÁN | 04/08/1997 |
9 | GUZMÁN NAHUEL | 04/08/1997 |
10 | JAKIMZUK IGNACIO | 29/11/1997 |
11 | KOREMBLIT IVÁN | 11/12/1996 |
12 | LAPINE PEDRO | 14/08/1997 |
13 | LUCIDI EZEQUIEL | |
14 | MASCI JUAN | 12/02/1997 |
15 | OZOG BAUTISTA | 18/10/1997 |
16 | PALAVECINO NEHEMIAS | 04/02/1996 |
17 | PANTANO RODRIGO | 13/10/1997 |
18 | RAMÍREZ NICOLÁS | 20/09/1996 |
19 | RIVERA GERÓNIMO | 19/08/1997 |
20 | RODRÍGUEZ FRANCO | 25/09/1996 |
21 | RODRÍGUEZ ZAHN GONZALO | 02/12/1996 |
22 | RUSSO VALENTÍN | |
23 | SÁEZ DE GUINOA IGNACIO | 26/12/1997 |
24 | VEDANI JUAN | 07/11/1997 |
25 | WILLIAMS DAVID | 21/11/1997 |
26 | ZAGO AMADEO | |
DT | PORTANIER CARLOS |
sábado, 4 de abril de 2009
(TEFI) Plantel 96-97 Escuela Blanca
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario