Emiliano Aquino
Martin FredesBraian NuñezNicolas CabralOscar DiazManuel LunaschiJulian RezzaEzequiel Arbelo
Martin FredesBraian NuñezNicolas CabralOscar DiazManuel LunaschiJulian RezzaEzequiel Arbelo
94' AFA - METROPOLITANA - LIFIPA | |||
| APELLIDO Y NOMBRES | F/NACIMIENTO | Pierna hábil |
1 | Acosta Rodrigo | 22-May | D |
2 | Aquino Emiliano | 23-Abr | D |
3 | Arancibia Imanol | 07-Mar | D |
4 | Arbelo Nicolas | 14-Mar | D |
5 | Ayala Rodrigo | 11-Ago | D |
6 | Cabral Nicolas | 02-Feb | I |
7 | Cabrera Nicolas | 06-Ene | I |
8 | Candia Hector | 04-Ago | I |
9 | Carreras Dario | 18-Ene | D |
10 | Chavez Nestor | 19-Feb | D |
11 | Diaz Oscar Alberto | 13-Abr | D |
12 | Disandro Lucas | 03-Jun | D |
13 | Duarte Jose | 08-Feb | D |
14 | Flores Izu Juan | 13-Feb | D |
15 | Fransecena Emiliano | 23-Jul | D |
16 | Fredes Martin | 06-Mar | D |
17 | Gomes Nahuel | 09-Mar | D |
18 | Iriondo Rodrigo | 09-Sep | D |
19 | Lopez Lucas | 06-Ene | D |
20 | Lunaschi Manuel | 18-Jul | D |
21 | Luque Alexis | 18-Abr | D |
22 | Luque Nicolas | 16-Jun | D |
23 | Mac-Namara David | 18-Ene | D |
24 | Martin Leandro | 09-Feb | I |
25 | Navarro Franco | 24-Mar | D |
26 | Nuñez Brahian | 12-Ago | I |
27 | Perez Federico | 04-Mar | D |
28 | Picolini Luca | 08-Mar | D |
29 | Ramos Luciano | 03-Mar | D |
30 | Rezza Julian | 03-Ago | D |
31 | Roldan Brahian | 28-Ene | D |
32 | Rugna Lucas Damian | 07-Ene | D |
33 | Seijas Gabriel | 24-Mar | D |
34 | Sequeira Federico | 27-Sep | D |
35 | Sica Matias | 14-Nov | D |
36 | Silva Jonathan | 21-Jun | I |
37 | Tamgredi Juan | 03-Dic | I |
38 | Vargas Luciano | 28-Ene | D |
39 | Yapura Jonathan | 14-Jun | D |
No hay comentarios:
Publicar un comentario