Jonatan Rodas
Patricio Basterrechea
Ignacio Cimpanelli
Sebastián Chazarreta
Mariano Rivero
Braian Schmidt
Santiago Ferreti
Gerónimo Mauriño
10-Matias Ramirez
NO SALIO LA FOTO
NO SALIO LA FOTO
Juan Mendicino
Juan Cruz Copes
Wilfredo Alvarez
Matias Grasso
15-Nahuel Jofre German Rivero
95' AFA - METROPOLITANA - LIFIPA | |||
APELLIDO Y NOMBRES | F/Nacimiento | Pierna hábil | |
1 | Gallardo Diego | 05-Abr | D |
2 | Aguilera Facundo | 12-May | D |
3 | Alvarez Wilfredo | 27-Oct | D |
4 | Barrientos Matias | 04-Feb | D |
5 | Barrientos Santiago | 04-Feb | D |
6 | Bastarrechea Patricio | 02-Feb | I |
7 | Blanco Hernan | 21-Jul | D |
8 | Borgoglio Nicolas | 16-Ago | D |
9 | Carena Nicolas | 15-Abr | D |
10 | Chazarreta Sebastian | 22-Feb | D |
11 | Chirico Victorio | 10-Dic | D |
12 | Cimpanelli Ignacio | 18-Feb | D |
13 | Copes Juan Cruz | 16-Dic | D |
14 | Ferretti Santiago | 14-Ene | D |
15 | Gomez Diego | 13-Nov | D |
16 | Grasso Matias | 12-Jun | I |
17 | Irastorza Gonzalo | 21-Feb | I |
18 | Jofre Nahuel | 10-Ene | D |
19 | Julien Joaquin | 26-Abr | D |
20 | Mauriño Geronimo | 29-Abr | D |
21 | Mendicino Juan | 27-Ene | I |
22 | Migliorizi Franco | 17-En | D |
23 | Minzio J. Cruz | 13-Jun | I |
24 | Mirande Patricio | 18-Feb | D |
25 | Misuraca Rodrigo | 18-Abr | D |
26 | Montenegro Lionel | 15-Dic | D |
27 | Nieto Matias | 25-Ene | D |
28 | Ordinas Gonzalo | 19-Ene | D |
29 | Pezza Lucas | 06-Mar | D |
30 | Piedra Nicolas | 13-Ene | D |
31 | Ramirez Cristian | 30-Ago | I |
32 | Ramirez Matias | 18-Mar | I |
33 | Raymundo Nicolas | 22-Mar | I |
34 | Rivero German | 23-Abr | D/I |
35 | Rivero Mariano | 23-Abr | D |
36 | Rodas Yonatan | 20-Mar | D |
37 | Rodriguez Nicolas | 05-Jun | D |
38 | Shmit Braian | 19-Nov | D |
39 | Solis Hernan | 11-Mar | D |
No hay comentarios:
Publicar un comentario