Nicolás GomezLuciano Machin
Franco Gonzalez
Pablo RamosGastón FleitaNicasio VicenteLeonel MassaccesiGonzalo Verón
Franco Gonzalez
Pablo RamosGastón FleitaNicasio VicenteLeonel MassaccesiGonzalo Verón
Alejo Moreira
96' AFA - METROPOLITANA - LIFIPA | |||
| APELLIDO Y NOMBRES | F/NACIMIENTO | Pierna hábil |
1 | ALAN Tomas | 20-Jul | D |
2 | ALMEIDA Lucas Federico | 01-Mar | D |
3 | AMERISE Tomas | 27-Feb | I |
4 | ARANCIBIA Lautaro | 27-Jun | D |
5 | AYALA German | 26-Jun | D |
6 | BAZZANA Nicolas | 23-Feb | D |
7 | BELUCCI Cristian | 23-Abr | D |
8 | BENITEZ Marcos | 01-Ene | I |
9 | BREST MANES Matias | 20-Ene | I |
10 | CABRERA Alexis | 23-Feb | D |
11 | DE LISI Tomas | 15-Feb | D |
12 | DI CARLO Matias | 20-Abr | D |
13 | DI MARTINO Facundo | 29-Oct | I |
14 | DIAZ Cristian | 26-Abr | D |
15 | FERREYRA Agustin | 08-Mar | D |
16 | FLEITA Gaston | 02-Feb | D |
17 | GOGA Pablo | 23-Ago | D |
18 | GOMEZ Nicolas | 24-Feb | D |
19 | GONZALEZ Franco | 31-Jul | D |
20 | GONZALEZ Nahuel | 08-Mar | D |
21 | GOROZO Elias | 05-May | D |
22 | GRASSO Nicolas | 04-Ago | I |
23 | LIZARRALDE Julian | 25-Mar | D |
24 | LOMBARDI Hernan | 03-Ene | I |
25 | LOPEZ Emmanuel | 09-Jul | I |
26 | LUQUE Nicolas | 29-Abr | D |
27 | MACHIN Leandro | 21-Sep | I |
28 | MANGO Oreste | 10-May | D |
29 | MASSACCESI Leonel | 22-Ene | D |
30 | MOREYRA Alejo | 05-Feb | I |
31 | NAVARRO Sebastian | 06-Feb | D |
32 | NICOLINI Franco | 22-Jul | D |
33 | ORLANDO Juan Cruz | 18-May | D |
34 | ORTEGA Lucas | 24-Jul | I |
35 | PERALTA Mariano | 14-Jun | D |
36 | PLAZA Facundo | 13-May | D |
37 | RAMOS Pablo | 26-Feb | D |
38 | ROVEDA Gustavo | 21-Mar | I |
39 | SAGGESSE Fausto | 02-Nov | D |
40 | SUAREZ Braian | 11-Ene | D |
41 | TALPONE Nicolas | 09-Abr | D |
42 | TORRES Julian | 22-Ene | I |
43 | TORRILLA Nahuel | 16-Feb | D |
44 | VICENTE Nicasio | 20-Ago | D |
45 | VILLALBA Jose | 08-Mar | I |
46 | ZAMUDIO Tomas | 09-Feb | I |
No hay comentarios:
Publicar un comentario