97' METROPOLITANA - LIFIPA | |||
| APELLIDO Y NOMBRES | F/NACIMIENTO | Pierna hábil |
1 | Adin Damian | 09-Mar | D |
2 | Aleman Julian | 02-Oct | I |
3 | Ascacibar Santiago | 25-Feb | D |
4 | Avila Ignacio | 15-Mar | D |
5 | Balentin Emanuel | 13-Jun | D |
6 | Bonino Andres | 04-May | I |
7 | Bruera Lucas | 19-Oct | D |
8 | Cabrera Bruno | 28-Abr | D |
9 | Capomagio Galo | 25-Feb | D |
10 | Casale Santiago | 05-May | D |
11 | Casas Fernando | 22-Feb | D |
12 | Cascini Juan Bautista | 04-Jun | D |
13 | Contreras Federico | 15-Jul | I |
14 | Duarte Fabricio | 14-Jun | I |
15 | Espindola Juan | 10-Ene | D |
16 | Gomez Ivan | 28-Feb | D |
17 | Lattancio Carlos | 25-Jul | I |
18 | Lazarte Ulises | 19-Sep | D |
19 | Lunaschi Lucas | 07-May | I |
20 | Martinez Franco | 29-Ene | D |
21 | Miro Matias | 09-Feb | D |
22 | Nuñez Rodrigo | 22-Oct | D |
23 | Oroño Pablo | 18-Feb | I |
24 | Ottonello Matias | 07-Ene | D |
25 | Piergiacomi Leon | 14-Oct | D |
26 | Poch Facundo | 04-Abr | D |
27 | Putensone Fernando | 04-Sep | D |
28 | Quiroga Sebastian | 26-Ene | D |
29 | Reyner Ayrton | 11-Mar | D |
30 | Rojas Martin | 26-Ene | D |
31 | Salgado Carlos | 20-Ene | I |
32 | Sosa Agustin | 28-Jul | D |
33 | Tarabini Franco | 27-May | D |
34 | Tondato Juan | 11-Sep | D |
35 | Villarreal Nerio | 22-Feb | D |
36 | Villegas Kevin | 28-Abr | I |
37 | Vivas Franco | 25-Abr | D |
martes, 17 de julio de 2007
Plantel Cat. 1997
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario